Imagistica medicala
Imagistica medicala cuprinde diferite procedee pentru a crea imagini ale corpului uman in scop clinic. Imagistica medicala este extrem de importanta in confirmarea, evaluarea in mod corect si documentarea cursului unei afectiuni, precum si in evaluarea raspunsului la tratament.
Serviciile de imagistica medicala oferite de Centrul nostru cuprind :
- tomografie computerizata (TC)
- imagistica prin rezonanta magnetica (RMN)
- radiografie digitala
- mamografie digitala
- osteodensitometrie
- ecografie
- endoscopie
- elastografie
Imagistica medicala (galerie foto)
- Medici
- Servicii medicale si preturi
Medic primar Radiologie - Imagistica medicala
Sef lucrari Disciplina Anatomie
Medic specialist Radiologie - Imagistica medicala
Medic primar Radiologie - Imagistica medicala
Sef lucrari Disciplina Radiologie
Medic primar Radiologie - Imagistica medicala
Sef lucrari Disciplina Anatomie
Medic specialist Radiologie - Imagistică medicală
Medic primar Radiologie - Imagistica medicala
Competenta ecografie generala
Medic primar Radiologie Imagistica Medicala, As. Univ. UMF Carol Davila
Competenta in:
Senologie imagistica
Ecografie
Imagistica prin rezonanta magnetica
Computer tomografie
Dr. Liliana Ştefan
Medic primar Cardiologie
Dr. Florentina Mehic
Medic primar Medicină internă
Dr. Aliona Chiriţă
Medic specialist Obstetrica - Ginecologie
Dr. Marinela Circa
medic primar Cardiologie
Competenta Ecografie Doppler vascular
Dr. Gabriela Scurtu
Medic primar Pediatrie
Lei | |
Elastografie | |
Elastografie mamara | 200 |
Imagistica prin Rezonanta Magnetica | |
Angio IRM / segment | 850 |
Angiografia IRM artere renale sau aorta | 1 100 |
Angiografia IRM trunchiuri supraaortice | 1 100 |
Artro IRM | 1 000 |
IRM abdomen cu Primovist | 1 500 |
IRM abdominal nativ | 750 |
IRM abdominal nativ si cu substanta de contrast | 900 |
IRM abdominal nativ si cu substanta de contrast si colangio IRM | 900 |
IRM cranio-cerebral + hipofiza nativ | 800 |
IRM cranio-cerebral + hipofiza nativ si cu substanta de contrast | 950 |
IRM cranio-cerebral + orbite nativ | 800 |
IRM cranio-cerebral + orbite nativ si cu substanta de contrast | 950 |
IRM cranio-cerebral nativ + secventa ANGIO | 900 |
IRM cranio-cerebral nativ cu substanta de contrast + secventa ANGIO | 950 |
IRM cranio-cerebral - ureche interna nativ | 800 |
IRM cranio-cerebral - ureche interna nativ si cu substanta de contrast | 950 |
IRM regiune cervicala nativ | 700 |
IRM regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 900 |
IRM extremitati (genunchi, cot, glezna) nativ / segment | 700 |
IRM extremitati (genunchi, cot, glezna) nativ si cu substanta de contrast / segment | 900 |
IRM pelvin nativ | 750 |
IRM pelvin nativ si cu substanta de contrast | 900 |
IRM regiuni coloana vertebrala (cervicala, toracala, etc.) nativ | 900 |
IRM regiuni coloana vertebrala (cervicala, toracala, etc.) nativ si cu substanta de contrast | 800 |
IRM sani nativ | 1 200 |
IRM sani nativ si cu substanta de contrast | 1 500 |
IRM torace nativ | 700 |
IRM torace nativ si cu substanta de contrast | 900 |
IRM umar nativ | 700 |
IRM umar nativ si cu substanta de contrast | 850 |
IRM sinusuri | 700 |
IRM articulatii temporo-mandibulare | 800 |
IRM articulatii temporo-mandibulare si cu substanta de contrast | 950 |
Uro IRM | 1 650 |
Sedare | 250 |
Monitorizare sedare copii | 60 |
Film suplimentar | 15 |
Tomografie Computerizata | |
Angiografie CT aorta (toracica + abdominala) | 900 |
Angio CT aorta toracica | 650 |
Angio CT aorta abdominala | 600 |
Angio CT axe aorto-ilio-femurale | 900 |
Angio CT pelvis | 600 |
Angio CT axe aorto-ilio-femurale-popliteo-tibiale | 1 100 |
Angio CT poligon Willis | 600 |
Angio CT trunchiuri supraaortice | 600 |
Evaluare angio CT a circulatiei pulmonare | 550 |
Evaluare angio CT artere viscerale abdominal / segment | 550 |
CT abdomen nativ | 350 |
CT abdomen nativ si cu substanta de contrast | 550 |
CT buco-maxilo-facial nativ | 350 |
CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 550 |
CT coloana vertebrala nativ / segment | 350 |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast / segment | 550 |
CT craniu nativ | 350 |
CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 500 |
CT membre nativ / segment | 350 |
CT membre nativ si cu substanta de contrast / segment | 500 |
CT pelvis nativ | 350 |
CT pelvis nativ si cu substanta de contrast | 550 |
Uro CT | 900 |
CT regiune gat nativ | 350 |
CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast | 550 |
CT regiune toracica nativ | 350 |
CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | 550 |
CT sinusuri nativ | 350 |
CT sinusuri si cu substanta de contrast | 500 |
CT ureche interna nativ | 450 |
CT ureche interna nativ si cu substanta de contrast | 650 |
Venografie CT / RMN cerebrala | 700 |
Venografie CT / RMN vena cava inferioara si axe venoase ilio-femurale | 700 |
Venografie CT / RMN vena cava superioara sau inferioara | 700 |
Biopsie percutană Pachetul cuprinde : procedura + o zi spitalizare + analgo-sedare. |
1 900 |
Drenaj percutan Pachetul cuprinde : procedura + o zi spitalizare + analgo-sedare. |
1 900 |
Sedare | 250 |
Monitorizare sedare copii | 60 |
Copie CD | 10 |
Copie film extern | 15 |
Mamografie digitala | |
Mamografie unilaterala(2 incidente) | 250 |
Mamografie bilaterala(2 incidente/san) | 400 |
Mamografie digitala - incidente suplimentare | 100 |
Consultatie imagistica (comparatie cu examinari anterioare, analiza corelata a datelor cu celelalte metode imagistice, discutii si indrumari pacient, a doua opinie la mamografii executate in alte institutii medicale) | 250 |
Radiologie digitala | |
O incidenţă radiografică, orice segment | 100 |
Două incidenţe radiografice, segmente mari (craniu, plămâni, coloană, bazin etc.) | 170 |
Două incidenţe radiografice, articulaţii mici (genunchi, gleznă, cot etc.) | 150 |
La orice suplimentare peste două incidenţe, se adaugă câte 70 de lei la segmentele mari şi câte 50 de lei la articulaţiile mici. | |
Ecografie | |
Ecografie cardiaca | 300 |
Ecografie abdomen superior | 200 |
Ecografie abdomen inferior | 200 |
Ecografie abdominala generala | 300 |
Ecografie testicul | 150 |
Ecografie tiroidiana | 200 |
Ecografie abdominala generala - Acuson S2000 (despre Acuson S2000) | 300 |
Ecografie aparat urinar | 200 |
Ecografie scrotala | 150 |
Ecografie datare sarcina (7 - 11 saptamani) - endovaginala | 200 |
Ecografie datare sarcina (7 - 11 saptamani) - sarcina gemelara - endovaginala | 300 |
Ecografie endovaginala | 200 |
Ecografie monitorizare ovulatie (2 - 3 ecografii endovaginale) | 400 |
Ecografie 4D screening trimestrul I (11 - 14 saptamani) - morfologie, biometrie, Doppler | 350 |
Ecografie 4D screening trimestrul I (11 - 14 saptamani) - sarcina gemelara - morfologie, biometrie, Doppler | 600 |
Ecografie 4D 15 - 18 saptamani (pentru triplu test) - morfologie, biometrie, Doppler | 400 |
Ecografie 4D 15 - 18 saptamani (pentru triplu test) - sarcina gemelara - morfologie, biometrie, Doppler | 700 |
Ecografie 4D sarcina trimestrul II / III (22 - 36 saptamani) - morfologie, biometrie, Doppler | 600 |
Ecografie 4D sarcina trimestrul II / III (22 - 36 saptamani) - sarcina gemelara - morfologie, biometrie, Doppler | 1 100 |
Ecografie Doppler artere membre inferioare bilateral | 300 |
Ecografie Doppler vene membre inferioare bilateral | 300 |
Ecografie Doppler artere carotide | 300 |
Ecografie Doppler artere + vene membre inferioare bilateral | 500 |
Ecografie Doppler artere membru inferior unilateral | 200 |
Ecografie Doppler vene membru inferior unilateral | 200 |
Ecografie Doppler artere + vene membru inferior unilateral | 300 |
Ecografie Doppler artere + vene membre superioare bilateral | 500 |
Ecografie Doppler artere membru superior unilateral | 150 |
Echografie Doppler vene membru superior unilateral | 150 |
Ecografie Doppler artere + vene membru superior unilateral | 250 |
Ecografie mamara - bilateral - Acuson S2000 (despre Acuson S2000) | 400 |
Ecografie mamara - unilateral - Acuson S2000 (despre Acuson S2000) | 250 |
Ecografie mamara - unilateral (Acuson S2000) (la femeile cu mastectomie) | 400 |
Ecografie mamara sani silicon - bilateral | 500 |
Ecografie mamara sani silicon - unilateral | 300 |
Ecografie mamara copii pana la 12 ani | 200 |
Ecografie mamara tintita (leziune / cadran / axila) | 200 |
Elastografie - 1 leziune |
200 |
Elastografie - 2 leziuni |
300 |
Elastografie - 3 leziuni |
400 |
Recoltare secretie mamelonara | 50 |
Ecografie mamara - taxa extraprogram (solicitari sambata / CO) | 100 |
Ecografie artere renale | 100 |
Ecografia aparatului locomotor (musculoscheletala) si de parti moi | |
Ecografie articulara - o regiune | 250 | Ecografie articulara - doua regiuni | 320 |
Ecografie parti moi (piele, tesut subcutanat / muschi) - o regiune (brat / antebrat / mana / coapsa / gamba etc.) | 250 |
Ecografie parti moi (piele, tesut subcutanat / muschi) - doua regiuni (brat / antebrat / mana / coapsa / gamba etc.) | 320 |
Endoscopie | |
Endoscopie digestiva superioara | 300 |
Colonoscopie | 400 |
Rectosigmoidoscopie | 350 |
Colposcopie | 250 |
Osteodensitometrie | |
O examinare | 60 |
Doua examinari | 100 |
Trei examinari | 150 |
Utilizare RX in scop diagnostic in Centrul nostru
Normele de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 173/16.10.2003, Cap. IX "Expunerea medicala", Subcap. 9.1 "Responsabilitati", Art. 107, aliniatul b) : "nici unui pacient nu i se administreaza o expunere medicala de diagnostic daca expunerea nu este prescrisa de un practician medical;".
In Centrul nostru NU se efectuaza examinari de diagnostic RX fara recomandare din partea unui medic specialist.