Servicii medicale prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
In Clinica medicala privata - Fundatia "Dr. Victor Babes" - Spital General se primesc bilete pentru servicii medicale in specialitati medicale, spitalizare continua si spitalizare de zi si servicii paraclinice, decontate prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - CNAS.
Pentru a putea beneficia de serviciile clinice, paraclinice (analize de laborator, imagistica medicala) si serviciile de spitalizare (de zi si continua) decontate, pacientii pot veni cu bilete de trimitere eliberate de medici aflati in relatie contractuala cu orice casa de asigurari de sanatate : CASJ, OPSNAJ etc.
Lista de specialitati medicale si medici in contract cu CNAS :
Ambulatoriu : specialitati medicale, medici
Medic specialist Boli infectioase
Medic specialist Ginecologie - Obstetrica
Medic primar Pneumologie
Spitalizare : specialitati medicale, medici
Spitalizare de zi (< 12 ore) |
Spitalizare continua (> doua nopti; internare / externare) |
In specialitatile :
Medic specialist Chirurgie generala
Doctor in stiinte medicale
Asistent universitar
Imagistica medicala, medici
Medic primar Radiologie - Imagistica medicala
Sef lucrari Disciplina Anatomie
Medic specialist Radiologie - Imagistica medicala
Pachetul de servicii medicale de baza in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice
Lista investigaţiilor paraclinice - Analize de laborator
Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei) |
Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari | 14,01 |
Numaratoare reticulocite | 5,62 |
Examen citologic al frotiului sanguin | 18,62 |
VSH | 2,63 |
Determinare la gravida a grupului sanguin ABO | 7,54 |
Determinare la gravida a grupului sanguin Rh | 7,88 |
Anticorpi specifici anti Rh la gravida | 7,54 |
Timp Quick si INR (International Normalised Ratio) | 14,68 |
APTT | 12,30 |
Fibrinogenemie | 13,68 |
Biochimie - serica si urinara
Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei) |
Proteine serice totale | 7,04 |
Electroforeza proteinelor serice | 15,20 |
Feritina serica | 40,00 |
Uree serica | 5,86 |
Acid uric seric | 5,86 |
Creatinina serica, **) | 5,92 |
Bilirubina totala | 5,86 |
Bilirubina directa | 5,86 |
Glicemie | 5,84 |
Colesterol seric total | 5,74 |
HDL colesterol | 8,19 |
LDL colesterol | 7,69 |
Trigliceride serice | 7,04 |
TGP | 5,86 |
TGO | 5,83 |
Creatinkinaza CK | 10,00 |
Gama GT | 7,99 |
Fosfataza alcalina | 7,79 |
Sodiu seric | 10,00 |
Potasiu seric | 11,00 |
Calciu seric total | 5,37 |
Calciu ionic seric | 7,88 |
Magneziemie | 5,37 |
Sideremie (fier seric) | 7,10 |
Fosfor (fosfat seric) | 13,00 |
Examen complet de urina (sumar + sediment) | 9,34 |
Dozare proteine urinare | 5,37 |
Microalbuminuria (albumina urinara) | 22,00 |
Dozare glucoza urinara | 5,37 |
Creatinina urinara | 8,00 |
Imunologie
Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei) |
TSH | 20,50 |
FT4 | 20,83 |
Parathormonul seric (PTH) | 43,00 |
Hormonul foliculinostimulant (FSH) | 23,82 |
Hormonul luteinizant (LH) | 23,82 |
Cortizol | 27,87 |
Testosteron | 30,10 |
Estradiol | 23,82 |
Progesteron | 25,31 |
Prolactina | 25,31 |
Anti-HAV IgM | 40,98 |
Ag HBs | 31,15 |
Anticorpi Anti HCV | 64,90 |
Testare HIV la gravida | 33,29 |
ASLO | 11,48 |
VDRL sau RPR | 5,49 |
Confirmare TPHA | 12,29 |
Antigen Helicobacter Pylori | 40,00 |
Complement seric C3 | 10,84 |
Complement seric C4 | 10,84 |
IgG seric | 14,77 |
IgA seric | 14,77 |
IgM seric | 15,10 |
IgE seric | 14,29 |
Proteina C reactiva | 10,67 |
Factor rheumatoid | 9,34 |
ATPO | 39,00 |
PSA | 23,07 |
Free PSA | 23,61 |
Microbiologie
Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei) |
Exsudat faringian | |
Examen bacteriologic exsudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 |
Examen fungic exsudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15,29 |
Examen urina | |
Urocultura - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 |
Examene materii fecale | |
Coprocultura - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 |
Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15,29 |
Examen coproparazitologic | 12,46 |
Depistare hemoragii oculte | 25,00 |
Examene din secretii vaginale | |
Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 |
Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15,29 |
Examene din secretii uretrale | |
Examene din secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 |
Examene din secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15,29 |
Examene din secretii otice | |
Examen bacteriologic din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 |
Examen fungic din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15,29 |
Examene din secretii nazale | |
Examen bacteriologic din secretii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 |
Examen fungic din secretii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15,29 |
Examene din secretii conjunctivale | |
Examen bacteriologic din secretii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 |
Examen fungic din secretii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15,29 |
Examene din colectie purulenta | |
Examen bacteriologic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 |
Examen fungic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15,29 |
Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice | |
Antibiograma | 12,23 |
Antifungigrama | 14,55 |
Lista investigatiilor paraclinice de Radiologie - Imagistica medicala
Denumire examinare radiologica / imagistica medicala / medicina nucleara | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei) |
I. Radiologie - Imagistica medicala | |
A. Investigatii conventionale | |
1. Investigatii cu radiatii ionizante | |
Examen radiologic cranian standard | 18 |
Examen radiologic cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 30 |
Examen radiologic parti schelet in 2 planuri | 35 |
Examen radiologic articulatii sacro-iliace | 35 |
Examen radiologic centura scapulara | 23 |
Examen radiologic coloana vertebrala/segment | 35 |
Examen radiologic torace ansamblu | 32 |
Examen radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri / Examen radiologic torace si organe toracice | 32 |
Examen radiologic tract urinar (urografie minutata) cu substanta de contrast | 220 |
Cistografie de reflux cu substanta de contrast | 250 |
Examen radiologic uter si oviduct cu substanta de contrast | 280 |
Mamografie in doua planuri
| 35 |
B. Investigatii de inalta performanta | |
CT craniu nativ | 120 |
CT buco-maxilo-facial nativ | 150 |
CT regiune gat nativ | 130 |
CT regiune toracica nativ | 175 |
CT abdomen nativ | 175 |
CT pelvis nativ | 175 |
CT coloana vertebrala nativ / segment | 60 |
CT membre nativ / membru | 60 |
CT mastoida | 150 |
CT sinusuri | 150 |
CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 375 |
CT hipofiza cu substanta de contrast | 375 |
CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 400 |
CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast | 375 |
CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | 450 |
CT abdomen nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 400 |
CT pelvis nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 400 |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/segment | 400 |
CT membre nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos / membru | 180 |
CT ureche interna | 375 |
Uro CT | 400 |
Angiografie CT membre | 400 |
Angiografie CT craniu | 400 |
Angiografie CT regiune cervicala | 400 |
Angiografie CT torace | 400 |
Angiografie CT abdomen | 400 |
Angiografie CT pelvis | 400 |
RMN cranio-cerebral nativ | 450 |
RMN sinusuri | 450 |
RMN torace nativ | 450 |
RMN gat nativ | 450 |
RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala, toracica, lombosacrata) nativ | 450 |
RMN abdominal nativ | 450 |
RMN pelvin nativ | 450 |
RMN extremitati nativ / segment (genunchi, cot, glezna etc.) | 450 |
RMN umar nativ | 450 |
RMN umar nativ si cu substanta de contrast | 700 |
RMN torace nativ si cu substanta de contrast | 700 |
RMN regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 700 |
RMN cranio-cerebral nativ si cu substanta de contrast | 700 |
RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala, toracala, lombosacrata) nativ si cu substanta de contrast | 700 |
RMN abdominal nativ si cu substanta de contrast | 700 |
RMN pelvin nativ si cu substanta de contrast | 700 |
RMN extrem. nativ / seg. (genunchi, cot, glezna etc.) cu substanta de contrast | 700 |
RMN hipofiza cu substanta de contrast | 700 |
Uro RMN cu substanta de contrast | 850 |
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 400 |
Angiografia RMN artere renale sau aorta | 400 |
Angiografie RMN / segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) | 600 |
RMN abdominal cu substanta de contrast si colangio RMN | 800 |
Colangio RMN | 300 |
In atentia beneficiarilor de servicii CAS :
Serviciile paraclinice (analize de laborator, ecografii, imagistica medicala) si serviciile de spitalizare (continua si de zi) sunt servicii programabile care se efectuaza in limitele fondurilor alocate, disponibile la momentul programarii.
In atentia beneficiarilor de servicii CAS :
Incepand din data de 01.09.2015, decontarea serviciilor CASMB se va face :
- in baza cardului de sanatate;
- in baza adeverintei inlocuitoare de card eliberata de catre CAS, pentru situatiile in care pacientul are card emis, dar nu il prezinta fiindca l-a refuzat / pierdut / deteriorat.
Pacientii care au pierdut / deteriorat cardul de sanatate TREBUIE sa faca o cerere catre Casa de Asigurari de Sanatate pentru eliberarea unei adeverinte inlocuitoare de card care le va asigura dreptul la servicii decontate, pana la eliberarea unui nou card de sanatate.
Pacientii care refuza cardul de sanatate TREBUIE sa faca o cerere catre Casa de Asigurari de Sanatate pentru eliberarea unei adeverinte inlocuitoare de card care le va asigura dreptul la servicii decontate. Adeverinta inlocuitoare de card trebuie reinnoita periodic.
Pacientii care au card emis, dar nu l-au ridicat, TREBUIE sa mearga la Casa de Asigurari de Sanatate pentru a-l ridica.
Pacientii care nu prezinta cardul de sanatate sau adeverinta de inlocuire a cardului de sanatate nu vor beneficia de servicii medicale compensate, ci vor plati integral serviciile.
In atentia beneficiarilor de servicii CAS :
Programul Laboratorului in cadrul contractului cu CAS :
Luni - Vineri = 07:00 - 19:00 / Sambata, Duminica, Sarbatori legale = nu este program.