Biochimie serica si urinara
Biochimie serica si urinara - teste de laborator.
- Medici / Specialisti
- Servicii medicale si preturi
Dr. Adrian Mădălan
Medic specialist Medicina de Laborator
Medic specialist Medicina de Laborator
Dr. Marin Andrei Teodor
Medic specialist Medicina de Laborator
Medic specialist Medicina de Laborator
Sergiu Popescu
Biochimist principal
Biochimist principal
Adriana Baltariu
Chimist principal
Chimist principal
Alina Mititelu
Biochimist principal
Biochimist principal
Nicoleta-Janina Voicu
Chimist specialist
Chimist specialist
Iorga Constanta
Biochimist specialist
Biochimist specialist
Bianca Simona Sandu
Chimist principal
Chimist principal
Veronica Vintila
Biolog specialist
Biolog specialist
Camelia Ghiţă
Biolog specialist
Biolog specialist
Andreea Aliman
Asistent medical principal de laborator
Asistent medical principal de laborator
Cristina Maria Tanca
Registrator
Registrator
Termen eliberare rezultate (zile lucratoare) |
Lei | |
FibroTest - ActiTest (despre FibroTest) | 5 | 500 |
NASH-FibroTest | 5 | 700 |
Biochimie serica | ||
Metabolismul proteinelor | ||
Albumina serica | 1 | 15 |
Proteine serice totale | 1 | 20 |
Electroforeza proteinelor serice | 5 | 35 |
Proteine speciale | ||
Alfa 2 macroglobulina | 5 | 40 |
Haptoglobina | 5 | 40 |
Apolipoproteina A1 | 5 | 40 |
Proteina C reactiva (CRP) | 1 | 50 |
Alfa 1 anti-tripsina * | 5 | 70 |
Ceruloplasmina * | 5 | 70 |
Feritina | 3 | 45 |
NT Pro-BNP | 3 | 150 |
Homocisteina | 5 | 158 |
Transferina | 5 | 35 |
Procalcitonina (PCT) | 1 | 110 |
Substante azotate neproteice | ||
Acid uric | 1 | 15 |
Bilirubina directa | 1 | 15 |
Bilirubina totala | 1 | 15 |
Creatinina serica | 1 | 15 |
Uree | 1 | 15 |
Metabolismul glucidic | ||
Glicemie | 1 | 15 |
Glicemie pe glucotest | 1 | 10 |
Hemoglobina glicozilata (glicata) | 1 | 50 |
Hiperglicemie provocata (recoltare : luni - vineri, in intervalul 08:00 - 12:00, cu programare) |
1 | 100 |
Hiperglicemie provocata - determinari de insulina (recoltare : luni - vineri, in intervalul 08:00 - 12:00, cu programare) |
1 | 260 |
Metabolismul lipidic | ||
Colesterol total | 1 | 15 |
Colesterol HDL | 1 | 20 |
Colesterol LDL | 1 | 20 |
Lipide totale | 1 | 20 |
Trigliceride | 1 | 15 |
Enzime | ||
TGO / AST | 1 | 15 |
TGP / ALT | 1 | 15 |
GGT : gama-glutamyl-trasferaza | 1 | 15 |
Amilaza | 1 | 35 |
Lipaza serica | 1 | 25 |
LDH : lactat-dehidrogenaza | 1 | 19 |
CPK : Creatinfosfokinaza | 1 | 20 |
CK-MB : Creatinkinaza MB | 1 | 65 |
Troponina TNSH | 1 | 45 |
Fosfataza alcalina | 1 | 20 |
Alcoolemie | 1 | 20 |
Fosfataza acida totala * | 5 | 25 |
Fosfataza acida prostatica * | 5 | 25 |
Constituenti anorganici | ||
Calciu seric ionic | 1 | 24 |
Calciu seric total | 1 | 22 |
Magneziu seric | 1 | 20 |
Fier seric (sideremie) | 1 | 25 |
Fosfor seric | 1 | 15 |
Ionograma serica completa (Na, K, Cl) | 1 | 45 |
Sodiu seric | 1 | 15 |
Potasiu seric | 1 | 15 |
Clor seric | 1 | 20 |
Biochimie urinara | ||
Acid uric urinar | 3 | 15 |
Amilaza urinara | 3 | 35 |
Calciurie | 3 | 25 |
Creatinina urinara | 3 | 15 |
Uree urinara | 3 | 20 |
Sodiu urinar | 3 | 20 |
Glicozurie cantitativa | 1 | 15 |
Ionograma urinara (Na, K) | 3 | 40 |
Potasiu urinar | 3 | 20 |
Microalbuminurie | 3 | 30 |
Proteinurie | 3 | 25 |
Clearence creatinina | 3 | 30 |
Raport albumina / creatinina | 3 | 40 |
Sumar urina - cu sediment | 1 | 25 |
Biochimie lichide de punctie | ||
Examen biochimic - lichid de punctie (primire probe : luni - vineri, in intervalul 08:00 - 12:00) |
1 | 50 |
Nota : * analizele marcate sunt subcontractate.