Chirurgie generala
Chirurgia generala se ocupa cu diagnosticul si tratamentul injuriei, deformitatii sau bolii prin metode manuale sau instrumentale.
Servicii chirurgicale oferite in cadrul Centrului Medical de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" :
- Consultatia bolnavilor cu afectiuni medico-chirurgicale atat cu adresabilitate directa cat si in cadrul consultarilor interdisciplinare
- Rezolvarea in Compartimentul Specialitati chirurgicale sau in ambulatoriul de specialitate a unor afectiuni chirurgicale variate : abcese de parti moi, furuncule, panaritii, chiste sebacee sau lipoame cu diferite localizari
- Dotarea tehnica a Compartimentului Specialitati chirurgicale permite rezolvarea unor boli chirurgicale ca apendicita, suferinte proctologice (hemoroizi, fisuri anale, fistule perianale), abcese si chiste pilonidale sacrococcigiene
- Cura chirurgicala a herniilor abdominale cu diferite localizari
- Varice hidrostatice ale membrelor pelvine
- Afectiuni medico-chirurgicale abdominale (biliare, gastroduodenale, colorectale) pot fi diagnosticate si tratate, Compartimentul Specialitati chirurgicale si sectia de terapie intensiva postoperatorie permitand prin incadrare cu personal si dotare tehnica, un bun act diagnostic si un act terapeutic adecvat
- Medici
- Servicii medicale si preturi
Chirurgie generala
Dr. Alexandru Bumbac
Medic primar Chirurgie generala
Medic primar Chirurgie generala
Dr. Elvira Dogaru
Medic primar Chirurgie generala
Medic primar Chirurgie generala
Dr. Ivașcu Maria-Elena
Medic primar Chirurgie generala
Competență ecografie generală
Medic primar Chirurgie generala
Competență ecografie generală
Dr. Liviu Drăghici
Medic primar Chirurgie generala
Medic primar Chirurgie generala
Dr. Sorin Şoşoiu
Medic primar Chirurgie generala
Competenţă Chirurgie laparoscopica
Medic primar Chirurgie generala
Competenţă Chirurgie laparoscopica
Dr. Horia Stoicescu
Medic primar Chirurgie generala
Doctor in stiinte medicale
Medic primar Chirurgie generala
Doctor in stiinte medicale
Dr. Carmen Loredana Gorgan
Medic specialist Chirurgie generala
Medic specialist Chirurgie toracica
Competenta Chirurgie oncologica
Competenta Uroginecologie
Medic specialist Chirurgie generala
Medic specialist Chirurgie toracica
Competenta Chirurgie oncologica
Competenta Uroginecologie
Dr. Gabriel Gogescu
Medic primar Chirurgie generala
Medic primar Chirurgie generala
Dr. Răzvan-Adrian Mocanu
Medic primar Chirurgie generala
Competenta Chirurgie laparoscipica
Competenta Endoscopie digestiva diagnostica
Medic primar Chirurgie generala
Competenta Chirurgie laparoscipica
Competenta Endoscopie digestiva diagnostica
Chirurgie oncologica
Dr. Cezar Stroescu
Medic primar Chirurgie oncologica
Medic primar Chirurgie oncologica
Lei | |
Consultatie de specialitate | 300 |
Consultatie de specialitate Prof. Dr. | 500 |
Consultatie de control (in 30 de zile de la consultatia initiala) | 100 |
Anus | |
Abces anal / perianal - drenaj | 2 000 |
Abces ischiorectal - drenaj | 3 000 |
Fistule perianale - cura chirurgicala | 2 700 |
Fisura perianala - cura chirurgicala | 2 800 |
Formatiune perianala - excizie | 2 000 |
Formatiune tumorala intraanala - excizie | 2 500 |
Hemoroizi - cura chirurgicala | 3 000 - 3 800 in functie de complexitate |
Hemoroizi - trombectomie | 1 400 |
Cura chirurgicala prolaps ano-rectal - clasic | 3 600 |
Cura chirurgicala prolaps ano-rectal - laparoscopic | 6 000 |
Cura chirurgicala prolaps ano-rectal - abord endoscopic | 3 800 |
Axila | |
Limfodisectie axilara | 4 000 |
Tumora axilara - excizie | 3 000 |
Biopsie ganglionara axilara | 2 500 |
Cavitate abdominala | |
Apendice | |
Apendicectomie clasica | 4 000 |
Apendicectomie laparoscopica | 4 500 |
Apendicectomie cu peritonita | 5 500 |
Colecist – cale biliara | |
Colecistectomie abord clasic | 4 000 |
Colecistectomie laparoscopica | 7 000 |
Colecistectomie laparoscopica convertita | 5 000 |
Colecistectomie laparoscopica cu colangiografie intraoperatorie | 7 000 |
Litiaza coledociana (biliara) abord clasic | 3 900 |
Litiaza coledociana (biliara) abord laparoscopic | 4 800 |
Intestin subtire - colon - rect - anus | |
Colectomie (sub) totala cu anastomoza | 8 000 |
Colectomie segmentara paleativa cu anus contranaturii | 5 000 |
Colectomie segmentara paleativa cu refacerea continuitatii digestive per primam | 6 000 |
Colectomie segmentara radicala cu refacerea continuitatii digestive per primam (inclusiv stappler) | 6 400 |
Colectomie segmentara radicala cu anus contra naturii | 6 300 |
Colectomie subtotala cu anastomoza | 6 500 |
Colectomie cu abord laparoscopic | 7 500 |
Colectii lichidiene intraperitoneale, retroperitoneale – drenaj | 3 800 |
Colectii lichidiene intraperitoneale – drenaj laparoscopic | 6 500 |
Colostomii anus iliac | 4 500 |
Derivatii entero-colice; entero-enterale | 4 000 |
Enterectomie segmentara cu anastomoza | 6 700 |
Hemicolectomie dreapta clasica | 6 500 |
Hemicolectomie dreapta laparoscopica | 7 500 |
Hemicolectomie stanga paleativa clasica cu anus contra naturii | 6 800 |
Hemicolectomie stanga radicala clasica | 6 700 |
Hemicolectomie stanga radicala laparoscopica | 7 500 |
Hemicolectomie stanga radicala clasica cu anus contra naturii | 7 000 |
Ileostomie de protectie | 4 500 |
Laparoscopie exploratorie | 4 600 |
Ligatura transrectala endoscopica a arterelor rectale inferioare | 2 800 |
Ocluzie intestinala prin periviscerita - tratament chirurgical | 4 800 |
Proctocolectomie totala cu anastomoza ileo-anala (include formarea rezervorului anal) | 8 600 |
Prolaps anal – cura chirurgicala - abord clasic | 3 600 |
Prolaps anal – cura chirurgicala - abord laparoscopic | 6 000 |
Prolaps anal – cura chirurgicala cu abord endoscopic | 3 800 |
Rect - amputatie pe cale abdomino-perineala | 7 500 |
Repunere în tranzit cu anastomoza mecanica | 13 000 |
Repunere în tranzit cu anastomoza clasica | 6 000 |
Rezectie rectala anterioara | 9 500 |
Ficat | |
Abces hepatic – drenaj | 4 000 |
Abces hepatic – drenaj cu abord laparoscopic | 6 000 |
Abces hepatic – drenaj percutan ghidat CT | 1 900 |
Punctie biopsie hepatica ghidata echografic | 2 000 |
Biopsie hepatica laparoscopica | 4 500 |
Chist hidatic hepatic clasic | 5 000 |
Chist hidatic hepatic laparoscopic | 6 500 |
Chist seros hepatic clasic | 5 000 |
Chist seros hepatic laparoscopic | 6 500 |
Hernii + eventratii | |
Eventratie necomplicata - cura chirurgicala | 3 000 - 4 500 in functie de complexitate |
Eventratie complicata cu incarcerare - strangulare cu enterectomie - cura chirurgicala | 5 000 |
Hernie hiatala - cura chirurgicala abord clasic | 4 000 |
Hernie hiatala - cura chirurgicala abord laparoscopic | 7 000 |
Hernie abdominala complicate - cura chirurgicala | 4 800 |
Hernie abdominala unilaterala (inghinale, femurale, ombilicale, epigastrica) - cura chirurgicala | 4 500 |
Hernie inghinala unilaterala - cura chirurgicala abord laparoscopic (nu include pretul protezei si al aplicatorului de agrafe) | 4 400 |
Hernie inghinala bilaterala - cura chirurgicala abord clasic (nu include pretul protezei) | 6 000 |
Hernie inghinala bilaterala - cura chirurgicala abord laparoscopic (nu include pretul protezei si al aplicatorului de agrafe) | 7 000 |
Hernie interna - cura chirurgicala | 5 000 |
Splina | |
Splenectomie | 5 500 |
Spleno-pancreactectomie | 15 000 |
Stomac - Duoden | |
Achalazia cardiei-Heller - tratamentul chirurgical clasic | 5 500 |
Achalazia cardiei-Heller - tratamentul chirurgical laparoscopic | 7 000 |
Gastrojejunoanastomoza cu derivatie | 6 500 |
Gastrectomie totala pentru cancer gastric | 9 500 |
Gastrostoma percutana + endoscopie digestiva superioara (EDS) | 600 + 300 |
Rezectie gastrica pentru ulcer | 5 000 |
Ulcer gastric - sutura în situ | 4 500 |
Ulcer gastric/duodenal perforat - sutura laparoscopica | 4 600 |
Diverse | |
Anestezie locala + sedare intravenoasa | 980 |
Anestezie rahidiana | 980 |
Anestezie generala intravenoasa cu intubatie | 1 470 - 2 450 in functie de complexitate |
Cicatrice - excizie (cicatrice abdominala) | 2 000 |
Clisma evacuatorie | 350 |
Consultatie de specialitate | 300 |
Drenaj abcese cutanat superficial (incizie, evacuare) | 100 |
Drenaj colectie extinsa tesuturi moi | 3 000 |
Demesare abces parietal | 2 500 |
Examen histopatologic | 450 |
Extragere corp strain parti moi | 500 |
Extragere fire sutura + pansament | 50 |
Ganglioni – biopsie ganglion supraclavicular | 1 400 |
Montare sonda (vezicala, nasogastrica etc.) | 100 |
Nevi + tumori + papilom - excizie fara examen histopatologic | 1 000 |
Panaritiu - cura chirurgicala | 500 |
Pansament complex | 50 - 200 |
Pansament simplu | 50 |
Sutura plaga traumatica | 300 - 500 in functie de complexitate |
Toaleta plaga - debridare tesut necrotic | 2 000 |
Toaleta plaga complexa + pansament | 1 000 |
Toaleta plaga simpla + pansament | 300 |
Tratament Vasaprostan | 500 |
Genital feminin | |
Anexectomie bilaterala clasica | 4 500 |
Anexectomie bilaterala laparoscopica | 7 000 |
Anexectomie unilaterala laparoscopica | 4 600 |
Chist glanda Bartholin - excizie | 1 600 |
Chist ovarian - cura chirurgicala abord clasic | 4 000 |
Chist ovarian - cura chirurgicala abord laparoscopic | 6 000 |
Cura chirurgicala a piosalpinxului, hidrosalpinxul | 4 000 |
Cura chirurgicala a piosalpinxului, hidrosalpinxul - laparoscopic | 6 500 |
Histerectomie totala abdominala cu anexectomie bilaterala – operatia Wertheim | 8 000 |
Histerectomie totala abdominala cu anexectomie uni / bilaterala | 5 700 |
Histerectomie totala interanexiala pe cale vaginala | 5 000 |
Mandibula | |
Tumora subangulomandibulara - ablatie | 1 800 |
Membre inferioare | |
Amputatie coapsa | 3 500 |
Amputatie haluce (deget mare picior) | 2 500 |
Amputatie transfalangiana | 1 000 |
Amputatie antepicior | 2 500 |
Amputatie gamba | 3 500 |
Tumora gamba - ablatie | 2 300 |
Membre superioare | |
Amputatie antebrat | 3 500 |
Amputatie brat | 3 500 |
Amputatie police (deget mare mana) | 2 500 |
Tumora antebrat / brat - ablatie | 2 300 |
Mucoase | |
Biopsii + examen histopatologic | 1 000 + 450 |
Tumori de mucoase - extirpari | 2 000 |
Muschi | |
Biopsii + examen histopatologic | 1 000 + 450 |
Tumori de muschi - extirpari | 2 000 |
Piele | |
Abces fesier - drenaj | 1 300 |
Abces pilonidal - drenaj | 1 700 |
Abces interscapular - evacuare | 1 000 |
Chist sebaceu - excizie cu anestezie locala | 1 400 |
Chist sinovial - cura chirurgicala | 2 000 |
Chist pilonidal - cura chirurgicala | 3 700 |
Extragere camera perfuzie (chimioterapie) | 2 700 |
Flegmoane si abcese de parti moi - cura chirurgicala | 500 - 1 000 in functie de complexitate |
Formatiune tumorala benigna - excizie | 1 000 |
Plaga - sutura | 200 - 500 in functie de complexitate |
Plaga granulata - sutura secundara | 1 000 |
Tumora cutanata - excizie | 400 |
Tumora subcutanata - excizie | 500 - 1 000 in functie de complexitate |
Testicul + Scrot | |
Abces periscrotal | 1 200 |
Chist epididim - excizie | 2 500 |
Hidrocel - cura chirurgicala | 3 800 |
Varicocel - cura chirurgicala - clasic | 3 800 |
Varicocel - cura chirurgicala - laparoscopic | 6 000 |
San | |
Abces mamar - drenaj | 1 600 |
Tumora mamara - biopsie percutana | 500 |
Limfoadenectomie axilara | 4 000 |
Mastectomie unilaterala radicala Madden | 6 500 |
Sectorectomie mamara | 3 500 |
Tumorectomie mamara (tumori benigne) | 2 800 |
Tiroida | |
Tiroidectomie lobara | 4 500 |
Tiroidectomie totala | 6 000 |
Torace (cavitatea toracica) | |
Pleurostomie minima (pentru pneumotora, hidrotorax) | 2 000 |
Punctie toracica | 1 600 |
Tesut celular subcutanat | |
Biopsii de tesuturi moi (excizie tumora subcutanata) | 2 100 |
Chist pilonidal - cura chirurgicala | 3 700 |
Chist pilonidal - incizie,drenaj | 1 700 |
Colectii tesuturi moi - drenaj | 300 |
Lipom 1 formatiune, cu anestezie locala | 1 100 |
Lipom 2 - 3 formatiuni, cu anestezie locala | 1 900 |
Lipom 4 - 5 formatiuni, cu anestezie locala | 3 000 |
Tesut celular subcutanat | |
Unghie incarnata - excizie partiala | 300 |
Unghie incarnata - extirpare | 300 |
Unghie incarnata - cura chirurgicala | 900 |
Pretul interventiilor nu include spitalizarea sau setul de analize preoperator.